<<<<<<< CURRENT_FILE

Ver caracteristicas de mi procesador desde la consola Linux

======= DIFF_SEP_EXPLAIN

Ver caracteristicas de mi procesador desde la consola Linux

>>>>>>> NEW_FILE
Foro destinado a la publicación de temas que nos ayudan a entender los cientos de miles de comandos que se utilizan en Linux.

Moderador:Jaibol Santaella

Jaibol Santaella
Mensajes:297
Registrado:Mar Mar 17, 2015 8:28 am
Contactar:
Ver caracteristicas de mi procesador desde la consola Linux

Mensaje por Jaibol Santaella » Vie Ene 15, 2016 10:13 am

Si quieres ver las características del procesador de un equipo con Linux sólo debes escribir el siguiente comando:

Código: Seleccionar todo

cat /proc/cpuinfo
Resultado

Código: Seleccionar todo

processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 42
model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU 847 @ 1.10GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x28
cpu MHz		: 800.000
cache size	: 2048 KB
physical id	: 0
siblings	: 2
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer xsave lahf_lm arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 2194.67
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 42
model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU 847 @ 1.10GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x28
cpu MHz		: 800.000
cache size	: 2048 KB
physical id	: 0
siblings	: 2
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer xsave lahf_lm arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 2194.93
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:


Otra opción podrá ser:

Código: Seleccionar todo

 inxi  -c 
Fue útil este documento?,
Publica tus opiniones

Responder

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados